Broj bodova | |||||||
R. br. | Ime | Prezime | Naziv škole | Teorijski dio | Praktični dio | Ukupno bodova | Osvojeno mjesto |
1. | Milan | Prša | Obrtnička škola Bjelovar | 40,5 | 110 | 150,5 | 1. |
2. | Tihomir | Popović | Tehnička škola Daruvar | 49 | 99 | 148 | 2. |
3. | Tomislav | Bukovac | Tehnička škola Daruvar | 50 | 87 | 137 | 3. |
4. | Ivan | Vincek | Obrtnička škola Bjelovar | 26,5 | 87 | 113,5 | 4. |
5. | Igor | Gajski | Obrtnička škola Koprivnica | 16,5 | 95 | 111,5 | 5. |
6. | Dragan | Cukor | Obrtnička škola Koprivnica | 23 | 57 | 80 | 6. |


Bjelovar ima dugu tradiciju u razvoju obrazovanja za potrebe obrtništva. Tako su već 1769. god. otvoreni…