Privremeni rezultati
natječaja za učenike za praksu u Španjolskoj od 12.4.2026.
u sklopu Erasmus+ projekta Obrtnici za budućnost br. 2025-1-HR01-KA121-VET-000327031
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Predao dokumentaciju na vrijeme i sve što treba (DA/NE) | Motivacijsko pismo (max. 5 bodova) | Intervju (max. 5 bodova) | Intervju na engleskom jeziku (max. 5 bodova) | opći uspjeh 2024 /25.** | prosjek ocjena stručnih predmeta 2024/25.** | prosjek ocjena stručnih predmeta 2025/26. ** | dodatni bodovi (prema osvrtu razrednog vijeće) | ocjena iz vladanja prema osvrtu razrednog vijeća (1 do 5) | ukupan broj bodova |
1. | Delboy | da | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 IP, 1. put | 5 | 24 (4.) |
2. | FED4u4rf | da | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 putnik, 1. put | 5 | 26 (3.) |
3. | 7Cata7md | da | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 – 1. put | 4 | 23 |
4. | Kiki | da | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 – 1. put | 4 | 23 |
5. | LR2002 | da | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 – 1. put | 3 | 16 |
6. | ND819 | da | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 natjecanje | 5 | 27 (2.) |
7. | Turky | da | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 u domu | 5 | 23 (5.) |
8. | 1311KM2008 | da | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 – 1. put | 3 | 18 |
9. | F1312F | da | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 – 1. put | 5 | 21 |
10. | 1A2B3C | ne | Nije predao kompletnu prijavnu dokumentaciju na vrijeme. | ||||||||
11. | gigi3005 | da | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 (logo i u domu) | 5 | 28 (1.) |
Za mobilnost u Španjolsku izabrani su učenici s najvišim brojem bodova, to su: gigi3005 (28 bodova), ND819 (27 bodova), FED4u4rf (26 bodova) i Delboy (24 boda).
Učenik Turky (23 boda) je rezerva u slučaju da netko od prva 4 odustane iz opravdanih razloga.
**odličan = 3 boda, vrlo dobar = 2 boda, dobar = 1 bod
Opći uspjeh i prosjek ocjena stručnih predmeta za prošlu školsku godinu Povjerenstvo je ispisalo iz E-matice, a prosjek ocjena stručnih predmeta do trenutka održavanja intervjua ispisano je iz E-dnevnika.
U Bjelovaru, 4. ožujka 2026.