U sljedećoj tablici nalazi se popis lozinki učenika koji su izabrani na Natječaju za pohađanje prakse u Limassolu (Cipar).
Redni broj | Lozinka kandidata | ukupan broj bodova |
| Elektroinstalateri | ||
1. | Tony1907 | 24 |
2. | 1112009 | 21 |
| Instalateri kućnih instalacija | ||
1. | 2209 | 25 |
2. | 2809 | 24 |
3. | Vrata20 | 23 |
4. | kuća201 | 19 |
| Tesari | ||
1. | Tumara1 | 19 |
2. | ? | 13 (+bodovi za intervjue) |
3. | jozić1991@ | 13 |
Razgovori s učenikom ? nisu dovršeni budući da je bio na praksi u tjednu razgovora, a na mobilnost ide u siječnju, s njim će se razgovori obaviti u ponedjeljak 9.11.2026.
U Bjelovaru 6. studenoga 2026.